Guia de Cuidados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Popular | Juniperus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espé | Sub-es | Altura natural max. | Origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniperus | chinensis | Cupressáceas | 25 m | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insolação míni | Folhas | Crescimento | Temperatura agradável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 horas | Sempre Verdes | Suportam | Regular | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transplant | Inicio Aramação | Tempo de permanência dos arames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A cada 3 anos | Sim | No calor | Outono | Oito meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introdução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| As coníferas é uma classificação dos vegetais, principalmente de árvores e arbustos, que tem como característica principal de não produzirem polpa em seus frutos. As Famílias pertencentes as coníferas são: Pinaceae , Araucariaceae , Podocarpaceae , Sciadopityaceae , Cupressaceae , Cephalotaxaceae e Taxaceae. Suas folhas são persistentes (não caem no inverno) e tem a forma de agulhas finas e compridas, excetuando as famílias das Cupressácea e algumas Podocarpáceas que tem folhas em forma de escama. Apesar de seu número ser pequeno no reino vegetal, elas detém alguns recordes: São as árvores mais longevas, as mais altas, as que tem os troncos mais grossos, as que suportam os climas frios mais rigorosos. Estão presentes em regiões tropicais e temperadas do planeta. Entre as coníferas as que nos interessa mais para o uso no bonsai são: Pinheiros, Ciprestes, Juníperus, Cedros e Tuias. O Juniperus chinensis tem como nome popular: Shimpaku. É uma arvore originária da china e de fácil adaptação nos mais variáveis climas do mundo. Esta conífera é largamente utilizada para bonsai devido a suas folhas pequenas e a coloração avermelhada de seu tronco. Em seu país de origem pode alcançar cerca de 25 m de altura. Suas folhas podem variar seu formato de acordo com a idade, para arvores mais jovens suas folhas (agulhas) são geralmente mais claras e largas e quando mais adultas as folhas já possuem um formato mais compacto e escamoso que podem ser podadas facilmente com as pontas dos dedos. Outras variedades comuns são: Juniperus chinensis "Aurea", tem a mesma forma mas a cor de suas folhas possui uma tonalidade dourada; Juniperus chinensis "Japonica" este tem as agulhas mais pontiagudas; Juniperus chinensis "Kaizuka", seu formato é bem cônico com ramos agrupados com crescimento mais verticalizado e folhagem verde brilhante; Juniperus chinensis "Sargenti" que é muito utilizado em modelagens com bonsai. Outras sub-espécies comuns de Juniperus são: Juniperus horizontalis, o qual não passa de 50cm de altura na natureza; Juniperus procumbens, com tonalidade azulada e altura máxima de 70cm e muito usado como bonsai; Juniperus rigida; Juniperus sabina; entre outros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na natureza "J. chinensis" | Tronco "J. chinensis" | Folhas "J. chinensis" | Folhas "J. procumbens" | Folhas "J. procumbens" | Exemplar "J. chinensis" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemplar "J. chinensis" | Exemplar "J. chinensis" | Exemplar "J. chinensis" Kaizuka | Pré Bonsai "J. chinensis" Idade estimada 2 anos | Pré Bonsai "J. chinensis" Idade estimada 3 anos | Pré Bonsai "J. chinensis" Idade estimada 3 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pré Bonsai "J. chinensis" Idade estimada 3 anos | Pré Bonsai "J. chinensis" Idade estimada 6 anos | Pré Bonsai "J. chinensis" Idade estimada 8 anos | Bonsai "J. chinensis" Idade estimada 12 anos | Pré Bonsai "J. chinensis" Idade estimada 12 anos | Bonsai "J. chinensis" Idade estimada 14 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pré Bonsai "J. procumbens" Idade estimada 2 anos | Pré Bonsai "J. procumbens" Idade estimada 2 anos | Pré Bonsai "J. procumbens" Idade estimada 3 anos | Pré Bonsai "J. procumbens" Idade estimada 6 anos | Pré Bonsai "J. procumbens" Idade estimada 6 anos | Pré Bonsai "J. procumbens" Idade estimada 8 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pré Bonsai "J. procumbens" Idade estimada 12 anos | Pré Bonsai "J. procumbens" Idade estimada 14 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insolação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escolher lugares frescos que possibilitem que o Juniperus tome muito sol diretamente em suas agulhas. Poupá-lo do sol forte do verão, pois poderá queimar muitas folhas. No verão necessita de um local com cerca de 4 horas de insolação direta, devemos colocá-lo em local onde o mesmo possa receber raios solares diretamente em suas folhas em períodos onde o sol não esteja muito forte (antes das 10:00Hs e depois das 16:00Hs). Isso pode ser conseguido colocando-a em uma sacada com cobertura ou sob outras árvores. Já em outras estações o Juniperus pode ser colocado a pleno sol desde que seu solo esteja sempre úmido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rega: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Há duas coisas que precisamos saber para regar um bonsai: Como e com que frequencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adubação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Todos nós comemos diariamente, os alimentos são imprescindíveis para se viver. As plantas alimentam-se dos sais nutritivos que extraem do solo. Como os bonsai vivem em vasos pequenos, a árvore poderá consumir todos os nutrientes da terra depois de um tempo, teremos então que ir repondo estes nutrientes por meio de adubos. É preciso adubar principalmente nas épocas de grande crescimento das plantas e esta adubação deve ser feita sem exageros. É muito melhor adubar em pequenas quantidades com maior freqüência do que fazê-lo esporadicamente em grandes quantidades. Recomendamos o uso de produtos de ótima procedência e com instruções claras de uso. Para principiantes sugerimos uma adubação muito simples usando TORTA DE MAMONA e FARINHA DE OSSO, que são facilmente encontrados em supermercados. Estes podem ser usados sempre separadamente numa frequencia bimestral, ou seja, se usar TORTA DE MAMONA em Janeiro, somente irei adubar novamente em março com FARINHA DE OSSO. E assim teremos 6 aplicações anuais. Use sempre as dosagens recomendadas. Caso não haja indicação para dosagens referente ao bonsai, use metade da dose recomendada para vasos pequenos. Já uma adubação melhor e mais balanceada pode ser conseguida facilmente com produtos de boa qualidade encontrados em lojas especializadas. Siga sempre uma orientação profissional. Os adubos mais indicados para o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Bonsai Kai criou um "Kit anual de adubação para bonsai" para ajudar a manter os bonsai fortes e saudáveis. Nossa sugestão de agenda de adubação para o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG - Adubo químico de liberação gradual |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troca de Terra (Transplantação): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No desenvolvimento natural das árvores as raízes crescem em busca de água, ar e alimento. As raízes de um bonsai vão crescendo e podem ocupar a totalidade do espaço do vaso, expulsando lentamente o solo que ali existia. Por isso periodicamente devemos reduzir o volume de raiz dentro do vaso através de poda. Nesse mesmo processo aproveitamos para também trocar parte do solo que já não oferece todas as características para um bom desenvolvimento do vegetal. Felizmente este processo demora anos mas não devemos esquecê-lo enquanto estivermos cultivando qualquer planta que esteja confinada. Deve-se providenciar a troca da terra do Para ter um detalhamento como se faz a troca de terra clique em: Saiba mais sobre Transplantação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Arte bonsai procura, como inspiração, buscar formas existentes na natureza. Essa busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores, tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos. O objetivo da prática do bonsai (cultivo de arvores em vaso), não é apenas mantê-los vivos e saudáveis, mas cada vez mais bonitos. Para isso é necessário que se façam podas regulares para se manter a forma de “mini árvore”. Podar é estilizar a formação de uma árvore. Com a poda, eliminamos os ramos que saem da silueta do bonsai, ramos defeituosos, secos ou desnecessários. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas, como tesouras afiadas. Para galhos maiores alicates de corte côncavo, que fazem cortes limpos, precisos e de fácil cicatrização. Quando as feridas da poda são de grande tamanho (maior que o tamanho do diâmetro de um cigarro) é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir sua perfeita cicatrização. Pode-se usar clara de ovo ou tinta PVA. O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aramagem: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A utilização dos arames na estilização de um bonsai pode ser usado para: 1.Corrigir a inclinação de ramos, permitindo utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar. De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes galhos nas árvores, inclinando-os para baixo. 2.Direcionar o crescimento de um galho numa direção em que a copa do bonsai se encontra vazia. 3.Direcionar o crescimento de um galho para a formação de uma copa no formato triangular. Os arames são colocados no bonsai por um certo tempo que dependerá da espécie da árvore. Durante esse tempo a casca da árvore cresce na posição pré-determinada e endurece, permitindo transformações estéticas importantes. Por ser um processo prático é necessário um certo treinamento para que possamos nos aprimorar. Os arames são colocados em espiral nos galhos e troncos, de maneira geral devemos primeiramente travar o arame no tronco ou em algum galho grosso e em seguida "enrolar" o arame no galho que se pretende modelar. Não devemos apertar demais para não deixar marca na casca do bonsai. O ideal é que o arame fique relativamente frouxo. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Pode-se usar qualquer arame, preferivelmente o arame de alumínio, que é mais flexível e resistente. A grossura do arame dependerá da força necessária para se vergar o ramo. Não esqueça que é de suma importância que os arames não deixem marcas na casca, se for o caso proteger a casca com ráfia. O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doenças e Pragas mais comuns: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Não esqueça que existindo um problema, este deve ser solucionado com brevidade para evitar a debilitação do bonsai. A BONSAI KAI possui Defensivos adequados, Pronto Socorro, Hotel e até Hospital para sua segurança. Veja mais detalhes sobre Pragas e Doenças em: Pragas e Doenças | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agenda Anual de Tratamento: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verão | Outono | Inverno | Primavera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega | Abundante | Moderada | Moderada | Abundante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adubação | Sim | Sim | Não | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poda | Ramos | Não | Estrutural | Ramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramagem | meio | Fim | Não | Início | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transplantação | Não | Não | Sim (final) | Sim (inicio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilos possíveis de ser modelado: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronco Inclinado | Sinuoso Suave | Sinuoso Esbelto | Tronco Torcido | Sinuoso Tortuoso | Raízes Expostas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiz sobre Pedra | Varrido ao Vento | Literal | Semi-Cascata | Cascata | Tronco Duplo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosque Aglomerado | Bosque Balsa | Bosque Denso | Bosque Disperso | Paisagem com Lago | Paisagem com Pedra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paisagem com Pedra e Lago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||